Final Rumble de FULL
El Final Rumble es un tipo de lucha que se realiza en FULL. Es una batalla campal con entradas aleatorias cada 2 minutos de entre 11 a 22 luchadores que tiene como objetivo de eliminar a todos los demás competidores al sacarlos por sobre la tercera cuerda del ring y ambos pies toquen el piso, el ultimo hombre en pie en el ring es el vencedor.
La victoria usualmente garantiza una lucha valida por el Campeonato Regional de FULL.
Hasta ahora todos los ganadores han obtenido el titulo con éxito.
Ganadores
| N° | Ganador | Participantes | Fecha | Evento | Tiempo | Numero de Entrada | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Garrick | 11 Luchadores | 22 de Enero, 2022 | FULL Torneo del Desierto Final 2022 | 17:41 | 8 | Campeonato Regional de FULL |
| 2 | Hellspawn | 19 Luchadores | 26 de Noviembre, 2022 | FULL Confrontación 2022 | 40:01 | 11 | Oportunidad por el Campeonato Regional de FULL |
| 3 | Diego El Trueno | 22 Luchadores | 12 de Abril, 2024 | FULL WAR 2024 – Día 1 | 32:06 | 21 | Campeonato Regional de FULL |
| 4 | Zack Pavlichenko | 20 Luchadores | 28 de Febrero, 2025 | FULL Final Rumble 2025 | 50:45 | 5 | Oportunidad por el Campeonato Regional de FULL |
| 5 | Ronan Kaison | 20 Luchadores | 28 de Febrero, 2026 | FULL Final Rumble 2026 | 44:02 | 13 | Oportunidad por el Campeonato Regional de FULL |
Records de estancia en el ring
Mayor tiempo de estancia en el ring
| # | Luchador | Tiempo | Edición |
|---|---|---|---|
| 1 | Zack Pavlichenko | 44:05 | Final Rumble IV |
| 2 | Chiko Draker | 41:03 | Final Rumble IV |
| 3 | Andrew Monrroy | 32:48 | Final Rumble II |
| 4 | Hank Davidson | 26:13 | Final Rumble II |
| 6 | Hellspawn | 24:24 | Final Rumble II |
| 7 | Billy B | 20:21 | Final Rumble II |
| 8 | Amarok | 20:16 | Final Rumble IV |
| Banshee | 20:16 | Final Rumble III | |
| Sandro | 20:16 | Final Rumble III | |
| 9 | Trox | 19:40 | Final Rumble III |
| 10 | Andrew Monrroy | 19:33 | Final Rumble III |
Mayor tiempo acumulativo de estancia en el ring
| # | Luchador | Tiempo | Participaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Monrroy | 1:14:43 | I, II, III y IV |
| 2 | Chiko Draker | 1:07:54 | I, II, III y IV |
| 3 | Hank Davidson | 51:30 | I, II, III y IV |
| 4 | Zack Pavlichenko | 44:05 | IV |
| 5 | Trox | 40:45 | II, III y IV |
| 6 | Billy B | 34:18 | II y III |
| 7 | Manfred Sullivan | 31:10 | II, III y IV |
| 8 | Kingu | 26:45 | III y IV |
| 9 | Hellspawn | 24:24 | II |
| 10 | Ras-Tawa | 22:56 | II y III |
Menor tiempo de estancia en el ring
| # | Luchador | Tiempo | Edición |
|---|---|---|---|
| 1 | Ángel de Cobre | 0:18 | Final Rumble IV |
| 2 | Visitante | 0:25 | Final Rumble II |
| 3 | Ronan Kaison | 0:50 | Final Rumble III |
| 4 | Hank Davidson | 1:08 | Final Rumble III |
| 5 | Johnny Party | 1:10 | Final Rumble I |
| 6 | Erick Katharian | 1:42 | Final Rumble II |
| 7 | Antonio Beltrán | 2:01 | Final Rumble III |
| 8 | Oxido | 2:08 | Final Rumble I |
| 9 | Joyboy | 2:13 | Final Rumble II |
| 10 | J Garrick | 2:20 | Final Rumble III |
Records de estancia en el ring
Mayor cantidad de eliminaciones en un solo Final Rumble
| # | Luchador | Elim. | Edición |
|---|---|---|---|
| 1 | Billy B | 6 | Final Rumble III |
| Hank Davidson | 6 | Final Rumble II | |
| 2 | Hank Davidson | 4 | Final Rumble I |
| Hellspawn | 4 | Final Rumble II | |
| 3 | Amarok | 3 | Final Rumble IV |
| J Garrick | 3 | Final Rumble I | |
| Manfred Sullivan | 3 | Final Rumble IV | |
| Trox | 3 | Final Rumble IV | |
| Zack Pavlichenko | 3 | Final Rumble IV |
Mayor cantidad de eliminaciones acumuladas
| # | Luchador | Elim. | Participaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Hank Davidson | 12 | I, II, III y IV |
| 2 | Billy B | 8 | II y III |
| 3 | Andrew Monrroy | 8 | I, II, III, IV y V |
| 4 | Trox | 6 | II, III y IV |
| 5 | Chiko Draker | 5 | I, II, III y IV |
| 6 | Hellspawn | 6 | II |
| Manfred Sullivan | 6 | II, III, IV y V | |
| Ras-Tawa | 4 | II y III |
Galeria de Ganadores
J Garrick
22 de Enero, 2022
Hellspawn
26 de Noviembre, 2022
Diego el Trueno
23 de Abril, 2024
Zack Pavlichenko
28 de Febrero, 2025
Ronan Kaison
28 de Febrero, 2026